ƒ‰ƒ“ƒjƒ“ƒOƒRƒXƒgƒf[ƒ^
‰iZ
| #103 2003Karuizawa-H |
“d‹CŽg—p—ÊiKW‚ˆj | “d‹C—¿‹ài‰~j | “”–ûŽg—p—ÊiLj | ”z’B“”–û—¿‹à i49.5`62.9‰~/Lj |
|
| H17.1ŒŽ | 727 | 16,955 | 221 | 12,155 | |
| H17.2ŒŽ | 514 | 11,678 | |||
| H17.3ŒŽ | 543 | 12,299 | 268 | 13,266 | |
| H17.4ŒŽ | 646 | 14,875 | 435 | 23,101 | |
| H17.5ŒŽ | 616 | 13,865 | |||
| H17.6ŒŽ | 540 | 12,235 | 249 | 14,242 | |
| H17.7ŒŽ | 777 | 17,316 | |||
| H17.8ŒŽ | 836 | 18,581 | |||
| H17.9ŒŽ | 929 | 20,575 | 253 | 15,913 | |
| H17.10ŒŽ | 693 | 15,712 | |||
| H17.11ŒŽ | 667 | 14,017 | 233 | 14,655 | |
| H17.12ŒŽ | 795 | 16,697 | 230 | 14,467 | |
| ”N‡Œv | 8,283 | 184,805 | 1,889 | 107,799 | |
| ŒŽ•½‹Ï | 690 | 15,400 | 157.42 | 8,983 | |
| œðŒ ‰Æ‘°\¬@•v•w‚QlA‰iZ ’g–[@“”–ûŽ®°’g–[EdƒXƒg[ƒu‚Ì‚Ý ‹‹“’@“”–ûƒ{ƒCƒ‰[ ’²—@IHƒNƒbƒLƒ“ƒOƒq[ƒ^[ “~ꕽ‹Ï‰·“x@22‹C‚ÉÝ’è ‰„‚×°–ÊÏ(‚«”²‚¯ŠÜ‚Þj@38’Ø “€Œ‹–hŽ~‘Ñ–³‚µE…”²‚«–³‚µ |
|||||
| #010 2003Oiwake |
“d‹CŽg—p—ÊiKW‚ˆj | “d‹C—¿‹ài‰~j | “”–ûŽg—p—ÊiLj | ”z’B“”–û—¿‹ài44`46‰~/Lj |
| H15.1ŒŽ | 5,290 | 175 | 8,085 | |
| 120 | 5,544 | |||
| H15.2ŒŽ | 4,683 | |||
| H15.3ŒŽ | 4,536 | 145 | 7,004 | |
| 88 | 4,250 | |||
| Œµ“~Šú‡Œv | 14,509 | 528 | 24,883 | |
| ŒŽ•½‹Ï | 4,836 | 176 | 8,294 | |
| œðŒ ‰Æ‘°\¬@–³l@ƒ{ƒCƒ‰[24ŽžŠÔ‰^“]@Žº“à‰·“x10‹C‚ɕۉ· ’g–[@“”–ûŽ®°’g–[ ‹‹“’@“”–ûƒ{ƒCƒ‰[ ’²—@IHƒNƒbƒLƒ“ƒOƒq[ƒ^[ ‰„‚×°–ÊÏ(‚«”²‚¯EƒƒtƒgŠÜ‚Þj@30’Ø@ “€Œ‹–hŽ~‘Ñ–³‚µE…”²‚«–³‚µ |
||||