| 追分冬場ランニングコスト | ||||||
| *床暖ボイラー室内温度10℃設定・24時間毎日連続運転 | ||||||
| 電気料 | 白灯油 | 計 | ||||
| 12月 | \823 | 12月7日 | 154g | 単価 44 | \7,114 | |
| \7,937 | ||||||
| H15年 1月 | \5,290 | 1月8日 | 175g | 単価 44 | \8,085 | |
| 1月30日 | 120g | 単価 44 | \5,544 | \18,919 | ||
| 2月 | \4,683 | |||||
| \4,683 | ||||||
| 3月 | \4,536 | 3月1日 | 145g | 単価 46 | \7,004 | |
| 3月20日 | 88g | 単価 46 | \4,250 | \15,790 | ||
| 計 | \15,332 | 682g | \31,997 | \47,329 | ||
| 4ヶ月合計(電気・灯油) ¥47, 329 | ||||||
| 1ヶ月平均(電気・灯油) \11,832 | ||||||
無人の状態で、常に室内温度を10度に保つために必要なコストです。
これなら、水抜き・水出しも必要ありませんし、冬場の電気代を引き上げる、凍結防止帯も必要ありません。
急に別荘に遊びに来ても、暖かく、湿気がありません。