¥ª¡¼¥ëÅŲ½¸÷Ç®Èñ¥¼¥í½»Âð
![]()
¡¡Ãæ·Ú°æÂô¡¡ÅÚÃÏʬ¾ù¡¡·úÃÛ¾ò·ï̵¤·
Åìµþ±Ø¤Þ¤ÇÌó90ʬ¡ª
| ¾®³Ø¹»¡¦Âç·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶á¤¯ | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| Ë̦¤Ë¤ÏÀõ´Ö»³¤¬¹¤¬¤ë¹¥¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó | |||||||||
ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ¥·¥¹¥Æ¥àÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¥¤¥á¡¼¥¸ ¶íÂÎÉʼÁ¤Ï¤â¤Á¤í¤óȯˢ¥¦¥ì¥¿¥ó¿áÉÕ¤±³°ÃÇÇ®¹©Ë¡¤Ç¡¢Åà·ëËÉ»ßÂÓ̵¤·¤Ç¤â¿åÈ´¤¿å½Ð¤·ÉÔÍפǤ¹¡£ ¤´Äó°Æ¥×¥é¥ó¾ÜºÙ¤Ø |
|||||||||
| ³µÍ× | ¶è²è | ÌÌÀÑ | |||||||
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 297.30Ö¡Á323.53Ö¡Ê89.93ÄÚ¡Á97.86ÄÚ¡Ë | ¡ | ÈÎÇäºÑ | ||||||
| ¢ | ÈÎÇäºÑ | ||||||||
| ½êºß | ĹÌË̺´µ×·´·Ú°æÂôÄ®Âç»úĹÁÒ »ú´ä¥ÎÂô3679ÈÖ12¡¡Â¾7É® |
£ | ÈÎÇäºÑ | ||||||
| ¤ | 322.17Ö | Ìó97.45ÄÚ | |||||||
| ¸òÄÌ | ĹÌî¿·´´Àþ·Ú°æÂô±Ø5.5km ¤·¤Ê¤ÎÅ´Æ»Ãæ·Ú°æÂô±Ø1.5km¡¡ÅÌÊâÌó18ʬ Åìµþ±Ø¤Þ¤ÇÌó90ʬ¡¡¿·´´ÀþÄ̶вÄǽ¡ª |
¥ | 323.53Ö | Ìó97.86ÄÚ | |||||
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ¦ | ÈÎÇäºÑ | ||||||
| ÀÜÆ» | 6m»äÆ»(ƻϩ°ÌÃÖ»ØÄê º´µ×Âè247¹æÊ¿À®15ǯ5·î28Æü¡Ë | § | ÈÎÇäºÑ | ||||||
| ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ï½»µïÃϰè | ¨ | ÈÎÇäºÑ | 94.09ÄÚ | |||||
| ·úÊÃΨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | °ÆÆâ¿Þ | |||||
| ¹â¤µÀ©¸Â | 10m | ÊÉÌ̸åÂà | 1.5m | ||||||
| È÷¹Í | ¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼½»Âð | ||||||||
| ¤À®ºÑ¤ßʿóÃÏ¡¡¸µ¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥È¡¡°ÂÄêÃÏÈ× | |||||||||
| Ä̳ØÊØÍø¡¡ÃæÉô¾®³Ø¹»¡¡550m¡¡ÅÌÊâÌó7ʬ | |||||||||
| Çã¤¤ÊªÊØÍø¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ä¤ë¤ä920m¡¡ÅÌÊâÌó11ʬ | |||||||||
| į˾Îɹ¥¡¡Ë̦¤ËÀõ´Ö»³ | |||||||||
| ±Ê½»ÍÑ¡£¿·´´ÀþÄ̶вÄǽ¡£ ¿¢ºÏºÑ¤ß¡¡¤â¤ß¤¸¤¬Èþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ |
|||||||||